
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 万分之一克 |
| 价格区间 | 4千-5千 | 仪器种类 | 分析天平 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药/生物制药,半导体 |

电子天平是全新开发的新一代高精度触摸电磁力电子天平,仪器采用5.1英寸高灵敏度电容触摸屏,图形化操作界面,操作简单方便。仪器动态温度补偿,仪器称量速度快,具备称量准确度高,重复性好等特点。
◆ 全彩高清大屏幕:大屏幕真彩TFT液晶显示器,提供丰富的称量显示信息,从而使用操作简单;
◆ 内置多种应用程序:标配的便于使用的内置应用程序,如动物称重、计数功能、密度称重、检重称量等多种内置称量程序,以用于不同称量任务;
◆ 仪器采用STM32高性能处理器,仪器操作流畅,称量相应速度快(典型称量4s),存储能力强,支持U盘数据存储和导出;
新一代一体化电磁平衡传感器,仪器具备自动温度补偿功能,从而仪器具备较高的精度和良好的重复性特点;
型号 | Q124CN(Y) | Q224CN(Y) | Q223CN(Y) | Q323CN(Y) | Q523CN(Y) |
实际分度值(mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
称量范围(g) | 120 | 220 | 220 | 320 | 520 |
线性范围(g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
可重复性标准偏差(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
校准方式 | 全自动内校 | ||||
天平的外形尺寸(mm) | 360 × 220× 350 |
包装的外部尺寸(mm) | 500 × 310 × 450 |
秤盘尺寸(mm) | Ф 90 |
风罩有效容积(mm) | 160 × 165 × 200 |
净重(Kg) | 7.5 |
毛重(Kg) | 9.5 |
型号 | Q124CW(Y) | Q224CW(Y) | Q223CW(Y) | Q323CW(Y) | Q523CW(Y) |
实际分度值(mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
称量范围(g) | 120 | 220 | 220 | 320 | 520 |
线性范围(g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
可重复性标准偏差(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
校准方式 | 外部校准 | ||||
天平的外形尺寸(mm) | 360 × 220 × 350 | ||||
包装的外部尺寸(mm) | 500 × 310 × 450 | ||||
秤盘尺寸(mm) | Ф 90 | ||||
风罩有效容积(mm) | 160 × 165 × 200 | ||||
净重(Kg) | 7.5 | ||||
毛重(Kg) | 9.5 | ||||
上一篇 : L-easyPP便携蛋白印迹工作站
下一篇 : 没有了