| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 普通凝胶成像 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 生物产业,制药/生物制药 |

产品介绍:
一体式凝胶成像系统,无需配备电脑,15.6大尺寸触摸显示屏。操作更加便捷,更大程度化的节约了仪器的占用空间。触屏反应灵敏,分辨率高。并可外接显示器,可多方位进行软件操作
产品特点:
1、高分辨率相机和高灵敏度镜头,保证高质量的成像效果。
2、超大15.6寸触摸屏,触感灵敏、流畅。屏幕小角度倾斜,满足人体工程学设计,操作舒适,无压迫感。
3、智能化操作软件与大尺寸高灵敏触摸屏相结合的quan方位操作,体验感更佳。
性能参数:
GIAS1500C(紫外) | GIAS1500C(蓝光) | GIAS1800C(紫外) | GIAS1800C(蓝光) | ||
1 | 相 机 | 有效像素2592x1944(503万) | 有效像素4608x3288(1400万) | ||
2 | 镜 头 | 原zhuang进口高通透6倍变焦镜头 | |||
3 | 滤 光 片 | 590nm,可选配其他滤光片 | |||
4 | 透射紫外/蓝光 | 302nm | 470nm | 302nm | 470nm |
5 | 透射白光 | 三色温LED均匀发光板,透射面积:210mmx260mm | |||
6 | 透射面积 | 210mmx260mm | |||
7 | 定时关灯 | 1-60分钟无操作自动关闭光源,有效延长光源的使用寿命 | |||
8 | 保 护 | 开门自动保护系统,防止紫外线损伤/强光刺眼 | |||
9 | 计 算 机 | 双核I3 CPU,8G内存,128G固态硬盘 | 双核I5 CPU,8G内存,256G固态硬盘 | ||
10 | 显 示 器 | 15.6寸电容触摸屏 | |||
上一篇 : GIAS150凝胶成像设备
下一篇 : 没有了