


| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-30万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,制药/生物制药 |



这款专为移液工作站设计的高精度可变间距移液器,集成了高精密驱控系统,并采用内部无管路的直驱设计,确保了快速集成与简便操作。
智能检测: 吸头在位检测、气泡检测、凝块检测、空吸检测、防滴落
适配耗材: Tecan标准吸头
| 型号 | 名称 | 量程 | 变距范围 | Z 轴行程 | 测量体积 | 标准偏差 | 随机误差 |
| LHA-P42 | 双道可变矩移液模块 | 20-200ul | 固定间距18mm | 180mm | 20ul | ±3.0% | ≤ 2.0% |
| 100ul | ±1.5% | ≤ 1.0% | |||||
| 200ul | ±1.0% | ≤ 1.0% | |||||
| LHA-P43 | 100-1000ul | 100ul | ±2.0% | ≤ 2.0% | |||
| 500ul | ±2.0% | ≤ 1.0% | |||||
| 1000ul | ±1.0% | ≤ 1.0% | |||||
| LHA-P52 | 四道可变矩移液模块 | 20-200ul | 9mm-29mm | 110mm | 20ul | ±3.0% | ≤ 2.0% |
| 100ul | ±1.5% | ≤ 1.0% | |||||
| 200ul | ±1.0% | ≤ 1.0% | |||||
| LHA-P53 | 100-1000ul | 100ul | ±2.0% | ≤ 2.0% | |||
| 500ul | ±2.0% | ≤ 1.0% | |||||
| 1000ul | ±1.0% | ≤ 1.0% | |||||
| LHA-P62 | 八道可变矩移液模块 | 20-200ul | 9mm-30mm | 180mm | 20ul | ±3.0% | ≤ 2.0% |
| 100ul | ±1.5% | ≤ 1.0% | |||||
| 200ul | ±1.0% | ≤ 1.0% | |||||
| LHA-P63 | 100-1000ul | 100ul | ±2.0% | ≤ 2.0% | |||
| 500ul | ±2.0% | ≤ 1.0% | |||||
| 1000ul | ±1.0% | ≤ 1.0% |
上一篇 : LHA-P42/43双道可变矩移液模块
下一篇 : LHA-P62/63八道可变矩移液模块