

| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-5万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,制药/生物制药 |


本系列高精度移液模块专为自动化工作站设计,采用模块化理念,其单通道与八通道移液器可在移液臂上灵活配置或同时搭载。模块拥有1-1000μL的宽泛量程,可覆盖绝大多数精准可靠移液应用,提供接口和通讯协议。
| 型号 | 名称 | 量程 | 测量体积 | 标准偏差 | 随机误差 |
| LHA-P01 | 单通道移液器 | 1-20ul | 1ul | ±10.0% | ±1.5% |
| 10ul | ±1.2% | ±0.6% | |||
| 20ul | ±1.0% | ±0.3% | |||
| LHA-P02 | 10-300ul | 30ul | ±2.5% | ±0.7% | |
| 150ul | ±1.0% | ±0.3% | |||
| 300ul | ±0.6% | ±0.2% | |||
| LHA-P03 | 10-1000ul | 100ul | ±3% | ±0.6% | |
| 500ul | ±1.0% | ±0.2% | |||
| 1000ul | ±0.6% | ±0.2% | |||
| LHA-P11 | 八通道移液器 | 1-20ul | 1ul | ±10.0% | ±6.0% |
| 5ul | ±4.0% | ±2.5% | |||
| 10ul | ±2.0% | ±1.2% | |||
| LHA-P12 | 10-300ul | 10ul | ±4.0% | ±2.5% | |
| 50ul | ±1.2% | ±1.0% | |||
| 100ul | ±1.0% | ±0.5% | |||
| LHA-P13 | 10-1000ul | 30ul | ±4.0% | ±2.0% | |
| 150ul | ±1.5% | ±0.8% | |||
| 300ul | ±1.0% | ±0.5% |
上一篇 : LHA-P01/02/03单通道移液模块
下一篇 : LHA-M01/02移液工作站磁珠纯化模块