




| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 7万-10万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 实时荧光定量PCR仪 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 生物产业,制药/生物制药 |


实时荧光定量PCR作为分子生物学检测的重要检测方法,已广泛应用于科学研究、临床检测与诊断、质量与安全检测、法医应用等多个领域。
四通道、六通道覆盖多数荧光
有效减少多色串扰及边缘效应,无需荧光校正
新型光学扫描检测系统,提高灵敏度及分辨率,精准鉴别阴阳性
创新的扫描方式及时间分辨信号分离技术
du特的分区控温及边缘温度补偿技术保证温度均一性
人性化的操作软件,简单易操作
| 型号 | QP96C4 | QP96C6 |
| 样本容量 | 96×0.1 毫升 PCR 管/12×0.1 毫升 8 条管/96 孔PCR板 | |
| 反应体积 | 10~50μL | |
| 热循环技术 | Peltier(6个温控模块) | |
| 最大升降温速率 | 6℃/s | |
| 温度设定范围 | 4~100℃ | |
| 温度准确性 | ≤±0.1℃ | |
| 温度均一性 | ≤±0.1℃ | |
| 温度梯度数量 | 12列 | |
| 温度梯度温差范围 | 1~40℃ | |
| 激发光源 | 4个单色高效LED | 6个单色高效LED |
| 检测装置 | 高灵敏硅光倍增管(MPPC) | |
| 检测模式 | 时间分辨扫描技术 | |
| 激发/检测范围 | 415~685nm/455~745nm | |
| 荧光通道数 | 4 通道 | 6 通道 |
| 灵敏度 | 单拷贝基因 | |
| 分辨率 | 在单重反应中可区分1.33倍拷贝数差异 | |
| 动态范围 | 10 个数量级 | |
| 染料兼容性 | F1:FAM/SYBR GreenI F2:VIC/HEX/TET/JOE/TAMRA F3:ROX/Texas Red F4:Cy5/LIZ F5:Quasar705/Alexa Fluor 680/Cy5.5 F6: ATT0425 | |
| 仪器尺寸 | H500xW360xL380mm | |
| 重量 | 25kg | |
| 输入电压/频率 | 100-240V,50-60Hz | |
上一篇 : PCR仪金属浴温度校准标定仪
下一篇 : QP96C4/QP96C6科研用荧光定量PCR仪